
Pressklemme - S
Nach unserer Werksnorm hergestellte Pressklemmen mit reduzierter Wandstärke.
Besondere Merkmale:
- Hergestellt nach Sahm Werksnorm
- Werkstoff gem. DIN EN 13411 – 3
- Gefertigt aus nahtlosen Rohren
- Geeignet für die Herstellung von Spielplatznetzen
- Benötigt weniger Presskraft
- Lieferbar in den Größen 7 – 40
- Verarbeitung mit unseren glatt zylindrischen Pressbacken, mit Schneidekanten
oder Spezial Pressbacken für Spielplatznetze
Zuordnungstabelle für unsere S Pressklemmen
1 = Rundlitzenseil-Ø in mm, mit Fasereinlage und Stahleinlage
Anmerkung: Für Zuordnungen von Drahtseilen mit höherer Drahtseilnennfestigkeit als 1770 N/mm²
kontaktieren Sie uns bitte im Vorfeld.
Durch Multiplizieren des Füllfaktors f (DIN 3093) mit 0,7854 erhalten Sie den Metallischen Querschnittsfaktor C (DIN EN 13411-3).
Pressklemmen Nummer | Rundlitzenseil-Ø in mm (bis 1770 N/mm² Drahtseilnennfestigkeit) | Pressbacken Nummer | Durchmesser der verpressten Pressklemme in mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pressklemmen Nummer | Seile mit Fasereinlage *1 C ≥ 0,283 min./max. |
Seile mit Stahleinlage *1 C ≤ 0,487 min./max. |
Pressbacken Nummer | Durchmesser der verpressten Pressklemme in mm | ||
7 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 13 |
8 | 7,3 | 8,2 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 15 |
9 | 8,3 | 9,2 | 7,3 | 8,0 | 8 | 16 |
10 | 9,3 | 10,2 | 8,1 | 9,0 | 9 | 18 |
11 | 10,3 | 11,2 | 9,1 | 10,0 | 10 | 20 |
12 | 11,3 | 12,2 | 10,1 | 11,0 | 11 | 22 |
13 | 12,3 | 13,2 | 11,1 | 12,0 | 12 | 24 |
14 | 13,3 | 14,2 | 12,1 | 13,0 | 13 | 26 |
16 | 14,3 | 16,2 | 13,1 | 15,0 | 15 | 30 |
18 | 16,3 | 18,2 | 15,1 | 17,0 | 17 | 34 |
20 | 18,3 | 20,2 | 17,1 | 19,0 | 18 | 36 |
22 | 20,3 | 22,3 | 19,1 | 21,0 | 20 | 40 |
24 | 22,4 | 24,3 | 21,1 | 23,0 | 22 | 44 |
26 | 24,4 | 26,3 | 23,1 | 25,0 | 24 | 48 |
28 | 26,4 | 28,3 | 25,1 | 27,0 | 26 | 52 |
30 | 28,4 | 30,3 | 27,1 | 29,0 | 28 | 56 |
32 | 30,4 | 32,3 | 29,1 | 31,0 | 30 | 60 |
34 | 32,4 | 34,3 | 31,1 | 33,0 | 32 | 64 |
36 | 34,4 | 36,3 | 33,1 | 35,0 | 34 | 68 |
38 | 36,4 | 38,3 | 35,1 | 37,0 | 36 | 72 |
40 | 38,4 | 40,3 | 37,1 | 39,0 | 38 | 76 |
Für Zuordnungen von Drahtseilen mit höherer Drahtseilnennfestigkeit als 1770 N/mm² Anmerkung: Technische Änderungen vorbehalten. |