Casquillos de acero de ojal flamenco
Casquillos de acero para la fabricación de eslingas de cable con ojal flamenco.
Características especiales:
- Diseñados para su uso en un rango elevado de temperaturas (p. ej., altos hornos).
- Muy utilizados en aplicaciones en el sector marítimo.
- Disponibles con un tamaño de 1/4" a 5".
- Procesados con nuestras matrices especiales para ojales flamencos.
Datos técnicos
Diametro del cable | Medidas del casquillo ante del prensado (mm) | Max. Ø después del prensado (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | A | B | G | D | E | |
9, 10 | 3/8 | 38 | 23,0 | 16,7 | 11,9 | 9,9 | 19,05 |
11 | 7/16 | 51 | 31,0 | 21,4 | 14,3 | 16,5 | 25,65 |
12, 13 | 1/2 | 51 | 31,0 | 23,0 | 15,9 | 14,2 | 25,65 |
14 | 9/16 | 61 | 34,1 | 25,4 | 15,9 | 17,5 | 29,00 |
16 | 5/8 | 70 | 37,3 | 27,8 | 19,1 | 16,0 | 31,50 |
19 | 3/4 | 81 | 43,7 | 32,5 | 23,1 | 21,3 | 37,08 |
22 | 7/8 | 90 | 51,6 | 38,9 | 26,0 | 25,4 | 42,67 |
25, 26 | 1 | 102 | 58,0 | 43,7 | 30 | 29 | 49,02 |
28 | 1 1/8 | 122 | 63,5 | 49,2 | 33 | 32 | 54,10 |
32 | 1 1/4 | 132 | 70,6 | 54,8 | 37 | 36 | 58,93 |
35 | 1 3/8 | 148 | 76,2 | 60,3 | 40 | 40 | 64,01 |
38 | 1 1/2 | 159 | 82,6 | 66,7 | 44 | 43 | 68,83 |
44 | 1 3/4 | 184 | 97,6 | 79,4 | 50 | 50 | 78,74 |
50, 52 | 2 | 216 | 111 | 92,1 | 58 | 57 | 90,4 |
56 | 2 1/4 | 243 | 128 | 102,4 | 64 | 65 | 104,65 |
64 | 2 1/2 | 267 | 140 | 114,3 | 70 | 72 | 114,30 |
70-71 | 2 3/4 | 292 | 146 | 120 | 76 | 79 | 119,38 |
76-77 | 3 | 305 | 152 | 127 | 83 | 86 | 125,98 |
87-90 | 3 1/2 | 356 | 178 | 148 | 99 | 100 | 146,6 |
93-96 | 3 3/4 | 381 | 191 | 160 | 103 | 108 | 158,2 |
100-105 | 4 | 406 | 206 | 173 | 111 | 114 | 169,93 |
112-115 | 4 1/2 | 457 | 232 | 195 | 124 | 129 | 189,2 |
126-128 | 5 | 508 | 267 | 222 | 140 | 143 | 222,3 |
* Consulte con nuestro departamento técnico para la asignación de cables diferentes al grado 1770 N/mm². Reservada toda alteración técnica. |